项目信息
全部项目信息
我负责的
我创建的
| # | 项目名称 | 业务类型 | 项目简称 | 发包单位 | 是否签订联营协议 | 联营方 | 项目分类 | 甲方合同变更后金额 | 开票金额 | 已收管理费 | 已收税金 | 创建时间 | 项目编号 | 经营类型 | 项目关注程度 | 创建人 | 项目状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 项目名称 | 业务类型 | 项目简称 | 发包单位 | 是否签订联营协议 | 联营方 | 项目分类 | 甲方合同变更后金额 | 开票金额 | 已收管理费 | 已收税金 | 创建时间 | 项目编号 | 经营类型 | 项目关注程度 | 创建人 | 项目状态 | 操作 |
| 1 | 湾区创新总部精装修工程 | 前期项目 | 湾区总部 | 湾区科创建设发展有限公司 | 否 | -- | 办公楼装饰 | 186,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-12 20:28 | XM-2026-001 | 联营 | 重点 | 何惠 | 跟进中 | |
| 2 | 城市综合体幕墙提升改造项目 | 前期项目 | 综合体幕墙 | 城市更新投资集团 | 是 | 华南建设联合体 | 幕墙工程 | 92,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 16:15 | XM-2026-002 | 联营 | 普通 | 王小玉 | 跟进中 | |
| 3 | 医院门诊楼机电与暖通总承包项目 | 正式项目 | 医院机电 | 市医疗建设中心 | 否 | -- | 机电暖通 | 67,530,000.00 | 14,860,000.00 | 1,250,000.00 | 3,860,000.00 | 2026-05-18 09:40 | XM-2025-087 | 直营 | 重点 | 陈贯焱 | 在建 | |
| 4 | 文体中心剧场内装专业分包工程 | 正式项目 | 剧场内装 | 文体产业投资有限公司 | 是 | 中南装饰工程有限公司 | 公建内装 | 43,260,000.00 | 22,150,000.00 | 980,000.00 | 2,850,000.00 | 2026-04-26 13:12 | XM-2025-064 | 代理 | 普通 | 周易瑾 | 在建 | |
| 5 | 国际会展中心室内精装修总承包工程 | 正式项目 | 国际会展 | 国际贸易展览集团有限公司 | 否 | -- | 公建内装 | 128,700,000.00 | 64,350,000.00 | 3,870,000.00 | 8,420,000.00 | 2026-04-08 11:30 | XM-2025-058 | 直营 | 重点 | 陈贯焱 | 在建 | |
| 6 | 高铁站配套商业综合体幕墙分包 | 正式项目 | 高铁幕墙 | 城投交通建设开发有限公司 | 是 | 深圳粤建幕墙有限公司 | 幕墙工程 | 57,480,000.00 | 38,920,000.00 | 1,560,000.00 | 5,070,000.00 | 2026-03-15 09:55 | XM-2025-049 | 联营 | 普通 | 王小玉 | 在建 | |
| 7 | 产业园区标准厂房室内装饰工程 | 正式项目 | 产业园厂房 | 南方产业投资开发集团 | 否 | -- | 工业厂房 | 31,540,000.00 | 31,540,000.00 | 945,000.00 | 4,100,000.00 | 2026-02-21 14:20 | XM-2025-033 | 代理 | 普通 | 周易瑾 | 已竣工 | |
| 8 | 科技园双子塔办公楼精装修工程 | 前期项目 | 科技园双塔 | 粤港科技创新产业园管委会 | 否 | -- | 办公楼装饰 | 214,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-13 08:50 | XM-2026-003 | 联营 | 重点 | 何惠 | 跟进中 | |
| 9 | 地铁换乘站公共区域装饰工程 | 前期项目 | 地铁换乘站 | 市轨道交通集团有限公司 | 是 | 广州地铁建设管理有限公司 | 轨道交通 | 89,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-10 15:40 | XM-2026-004 | 联营 | 重点 | 陈贯焱 | 跟进中 | |
| 10 | 五星级酒店客房及公区改造项目 | 正式项目 | 酒店改造 | 华南置业酒店管理有限公司 | 否 | -- | 酒店装饰 | 76,200,000.00 | 45,720,000.00 | 2,290,000.00 | 5,950,000.00 | 2026-05-06 10:15 | XM-2025-076 | 直营 | 重点 | 何惠 | 在建 | |
| 11 | 学校图书馆及教学楼室内装饰 | 正式项目 | 学校图书馆 | 华南师范大学后勤管理处 | 否 | -- | 教育建筑 | 22,350,000.00 | 22,350,000.00 | 670,000.00 | 2,910,000.00 | 2026-03-02 09:00 | XM-2025-041 | 直营 | 普通 | 王小玉 | 已竣工 | |
| 12 | 商业综合体地下车库及设备用房装修 | 正式项目 | 商综地下室 | 华南商业地产集团 | 是 | 广东华建装饰工程有限公司 | 商业建筑 | 18,640,000.00 | 9,320,000.00 | 375,000.00 | 1,213,000.00 | 2026-04-18 16:30 | XM-2025-069 | 代理 | 普通 | 周易瑾 | 在建 |
- 共 12 条
- 1
- 110 条/页