收票登记
公司自有发票(收票)
项目部发票(收票)
| # | 收票编码 | 往期结算 | 项目经理 | 支出合同(审批中即可) | 项目名称 | 发票号码 | 开票单位 | 开票日期 | 含税金额(元) | 税率 | 无税金额(元) | 税额(元) | 发票类型 | 开票内容 | 是否结算 | 结算日期 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 收票编码 | 往期结算 | 项目经理 | 支出合同(审批中即可) | 项目名称 | 发票号码 | 开票单位 | 开票日期 | 含税金额(元) | 税率 | 无税金额(元) | 税额(元) | 发票类型 | 开票内容 | 是否结算 | 结算日期 | 创建时间 | 操作 |
| 1 | 25952000000132259800 | 是 | 公司的 | 幕墙劳务分包合同(审批中即可) | 大学展览馆内装工程 | 25952000000132379700 | 华南建筑劳务有限公司 | 2026-06-05 | 48,000.00 | 3% | 46,560.00 | 1,440.00 | 增值税普通发票 | 劳务费 | 是 | 2026-06-13 | 2026-06-12 10:43 | |
| 2 | 25952000000132259801 | -- | 陈贯焱 | 石材精加工及安装劳务分包合同 | 国际会展中心精装修项目 | 25952000000132379701 | 广东坚美铝型材厂有限公司 | 2026-06-04 | 61,600.00 | 9% | 56,056.00 | 5,544.00 | 增值税专用发票 | 材料费 | 是 | 2026-06-12 | 2026-06-11 10:43 | |
| 3 | 25952000000132259802 | -- | 王小玉 | 强弱电综合布线施工合同 | 高铁幕墙分包项目 | 25952000000132379702 | 福建南安石材劳务有限公司 | 2026-06-03 | 75,200.00 | 6% | 70,688.00 | 4,512.00 | 增值税专用发票 | 专业分包费 | 是 | 2026-06-11 | 2026-06-10 10:43 | |
| 4 | 25952000000132259803 | -- | 何惠 | 涂料供应购销合同 | -- | 25952000000132379703 | 深圳市安科电子工程有限公司 | 2026-06-02 | 88,800.00 | 3% | 86,136.00 | 2,664.00 | 增值税普通发票 | 劳务费 | 是 | 2026-06-10 | 2026-06-09 10:43 | |
| 5 | 25952000000132259804 | -- | 公司的 | -- | 大学展览馆内装工程 | 25952000000132379704 | 广州越秀装饰劳务有限公司 | 2026-06-01 | 102,400.00 | 9% | 93,184.00 | 9,216.00 | 增值税专用发票 | 材料费 | 是 | 2026-06-09 | 2026-06-08 10:43 | |
| 6 | 25952000000132259805 | 是 | 王小玉 | 幕墙劳务分包合同(审批中即可) | 国际会展中心精装修项目 | 25952000000132379705 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 2026-05-31 | 116,000.00 | 3% | 112,520.00 | 3,480.00 | 增值税专用发票 | 劳务费 | 否 | -- | 2026-06-07 10:43 | |
| 7 | 25952000000132259806 | -- | 何惠 | 石材精加工及安装劳务分包合同 | 高铁幕墙分包项目 | 25952000000132379706 | 东方雨虹防水技术股份有限公司 | 2026-05-30 | 129,600.00 | 9% | 117,936.00 | 11,664.00 | 增值税普通发票 | 材料费 | 否 | -- | 2026-06-06 10:43 | |
| 8 | 25952000000132259807 | -- | 陈贯焱 | 强弱电综合布线施工合同 | -- | 25952000000132379707 | 华南建筑劳务有限公司 | 2026-05-29 | 143,200.00 | 3% | 138,904.00 | 4,296.00 | 增值税专用发票 | 专业分包费 | 否 | -- | 2026-06-05 10:43 | |
| 9 | 25952000000132259808 | -- | 公司的 | 涂料供应购销合同 | 大学展览馆内装工程 | 25952000000132379708 | 广东坚美铝型材厂有限公司 | 2026-05-28 | 156,800.00 | 9% | 142,688.00 | 14,112.00 | 增值税专用发票 | 劳务费 | 否 | -- | 2026-06-04 10:43 | |
| 10 | 25952000000132259809 | -- | 何惠 | -- | 国际会展中心精装修项目 | 25952000000132379709 | 福建南安石材劳务有限公司 | 2026-05-27 | 170,400.00 | 6% | 160,176.00 | 10,224.00 | 增值税普通发票 | 材料费 | 否 | -- | 2026-06-03 10:43 | |
| 11 | 25952000000132259810 | 是 | 陈贯焱 | 幕墙劳务分包合同(审批中即可) | 高铁幕墙分包项目 | 25952000000132379710 | 深圳市安科电子工程有限公司 | 2026-05-26 | 184,000.00 | 3% | 178,480.00 | 5,520.00 | 增值税专用发票 | 劳务费 | 否 | -- | 2026-06-02 10:43 | |
| 12 | 25952000000132259811 | -- | 王小玉 | 石材精加工及安装劳务分包合同 | -- | 25952000000132379711 | 广州越秀装饰劳务有限公司 | 2026-05-25 | 197,600.00 | 9% | 179,816.00 | 17,784.00 | 增值税专用发票 | 材料费 | 否 | -- | 2026-06-01 10:43 | |
| 13 | 25952000000132259812 | -- | 公司的 | 强弱电综合布线施工合同 | 大学展览馆内装工程 | 25952000000132379712 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 2026-05-24 | 211,200.00 | 3% | 204,864.00 | 6,336.00 | 增值税普通发票 | 专业分包费 | 否 | -- | 2026-05-31 10:43 | |
| 14 | 25952000000132259813 | -- | 陈贯焱 | 涂料供应购销合同 | 国际会展中心精装修项目 | 25952000000132379713 | 东方雨虹防水技术股份有限公司 | 2026-05-23 | 224,800.00 | 9% | 204,568.00 | 20,232.00 | 增值税专用发票 | 劳务费 | 否 | -- | 2026-05-30 10:43 |
- 共 14 条
- 1
- 110 条/页