集采合同
全部集采合同
审批中
已通过
| # | 支出合同名称 | 审批状态 | 合同编号 | 项目名称 | 乙方 | 变更后合同金额(元) | 累计收票金额 | 累计结算金额(元) | 累计支付金额 | 按收票应付金额(元) | 按结算应付金额(元) | 累计返款金额 | 按结算未返款金额(元) | 按支付未返款金额 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 支出合同名称 | 审批状态 | 合同编号 | 项目名称 | 乙方 | 变更后合同金额(元) | 累计收票金额 | 累计结算金额(元) | 累计支付金额 | 按收票应付金额(元) | 按结算应付金额(元) | 累计返款金额 | 按结算未返款金额(元) | 按支付未返款金额 | 创建时间 | 操作 |
| 1 | 集中采购门窗五金年度协议 | 已通过 | JC-2026-014 | 集采部非项目文件 | 华南建材供应有限公司 | 875,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-12 10:55 | |
| 2 | 集中采购空调设备框架协议 | 审批中 | JC-2026-012 | 集采部非项目文件 | 南方机电科技有限公司 | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-05-22 17:30 | |
| 3 | 集中采购洁具供应协议 | 已通过 | JC-2026-011 | 集采部非项目文件 | 粤港装饰材料有限公司 | 523,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-05-14 16:16 | |
| 4 | 集中采购涂料及辅料年度框架协议 | 已通过 | JC-2026-009 | 集采部非项目文件 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 1,243,000.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 612,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 24,480.00 | 43,520.00 | 43,520.00 | 2026-04-28 10:30 | |
| 5 | 集中采购石材供应框架合同 | 已通过 | JC-2026-007 | 集采部非项目文件 | 福建南安水头石材供应有限公司 | 3,870,000.00 | 1,935,000.00 | 1,935,000.00 | 1,741,500.00 | 193,500.00 | 193,500.00 | 77,400.00 | 116,100.00 | 116,100.00 | 2026-04-10 09:15 | |
| 6 | 集中采购LED照明灯具采购协议 | 审批中 | JC-2026-016 | 集采部非项目文件 | 广东欧普照明股份有限公司 | 658,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-13 16:20 | |
| 7 | 集中采购地毯及软装面料年度协议 | 已通过 | JC-2025-089 | 集采部非项目文件 | 上海奥特蕾地毯有限公司 | 2,156,000.00 | 2,156,000.00 | 2,156,000.00 | 1,940,400.00 | 215,600.00 | 215,600.00 | 86,240.00 | 129,360.00 | 129,360.00 | 2025-12-08 14:00 | |
| 8 | 集中采购防水材料供应合同 | 已通过 | JC-2025-076 | 集采部非项目文件 | 东方雨虹防水技术股份有限公司 | 892,000.00 | 892,000.00 | 892,000.00 | 802,800.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | 35,680.00 | 53,520.00 | 53,520.00 | 2025-11-18 11:05 | |
| 9 | 集中采购木地板供应年度框架 | 已通过 | JC-2025-064 | 集采部非项目文件 | 德尔集团有限公司 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 1,602,000.00 | 178,000.00 | 178,000.00 | 71,200.00 | 106,800.00 | 106,800.00 | 2025-10-25 09:40 | |
| 10 | 集中采购系统家具及固装家具 | 审批中 | JC-2026-018 | 集采部非项目文件 | 美克美家商业股份有限公司 | 4,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-14 08:30 | |
| 11 | 集中采购铝扣板及矿棉板吊顶材料 | 已通过 | JC-2026-005 | 集采部非项目文件 | 广东奥华瑞家居建材有限公司 | 567,000.00 | 340,200.00 | 340,200.00 | 306,180.00 | 34,020.00 | 34,020.00 | 13,608.00 | 20,412.00 | 20,412.00 | 2026-04-01 13:45 | |
| 12 | 集中采购不锈钢及五金配件供应协议 | 已通过 | JC-2025-055 | 集采部非项目文件 | 佛山市顺德区南兴五金制品有限公司 | 438,600.00 | 438,600.00 | 438,600.00 | 394,740.00 | 43,860.00 | 43,860.00 | 17,544.00 | 26,316.00 | 26,316.00 | 2025-10-12 16:55 |
- 共 12 条
- 1
- 110 条/页